1 cuota de $17.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.300,00 |
2 cuotas de $10.284,85 | Total $20.569,70 | |
3 cuotas de $7.078,58 | Total $21.235,75 | |
6 cuotas de $3.923,06 | Total $23.538,38 | |
9 cuotas de $2.917,74 | Total $26.259,67 | |
12 cuotas de $2.371,40 | Total $28.456,77 |
3 cuotas de $7.371,53 | Total $22.114,59 | |
6 cuotas de $4.059,73 | Total $24.358,40 |
3 cuotas de $7.448,23 | Total $22.344,68 | |
6 cuotas de $4.088,86 | Total $24.533,13 | |
9 cuotas de $3.059,60 | Total $27.536,41 | |
12 cuotas de $2.505,76 | Total $30.069,13 |
Título: 1000 DATOS LOCOS DEL FUTBOL MUNDIAL
Autor: Litvin, Anibal
Editorial: V&R
Isbn: 978-987-612-729-5
Idioma: Español
Tipo de Tapa: Tapa rustica
Categorias: FUTBOL
Sinopsis: En los primeros años de futbol, los árbitros usaban un pañuelo, que agitaban para avisar sobre sus decisiones. En 1878 se introdujo el silbato para dirigir. Según informes antropológicos hay comunidades aborígenes en Oceanía que no saben quién es el presidente de su país, pero conocen a Maradona, Pele y Messi. Estas son algunas de las 1,000 curiosidades que contiene este libro. Te sorprenderás con tantos datos insólitos y divertidos de la historia mundial del deporte más popular de todos los tiempos, desde sus orígenes hasta la actualidad. Prepárate: ¡leerlo es un verdadero golazo!